Lehrgebiet: Informationsarchitektur und –visualisierung
Raum: Haus 5 / 2.02
Telefon: 0331 / 580 1451
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung per E-Mail
Prof. Danijela Djokic
Geb. 1970 in Welzheim
Kursangebot
Grundlagen der digitalen Darstellung (Modul 1.022)
Information Architecture and Visualization (Module 1.164, 2.134)
Praxis aktuell
Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin des Design-/Researchstudios Projekttriangle Information design, Stuttgart
Vita
1987–91 | Ausbildung zur Technischen Zeichnerin |
1994–98 | Studium Visuelle Gestaltung, Schwerpunkt Neue Medien, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd |
1998–dato | Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin des Design-/Researchstudios Projekttriangle Information Design |
1998–99 | Dozentin im Grund- und Hauptstudium an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd, Gestaltung elektronischer Medien/Interfacedesign, Interaktive Systeme |
1998–2004 | Dozentin im Grund- und Hauptstudium an der Universität für Informatik Ulm, Abt. Information and Computer Science, Interfacedesign |
2001 | Dozentin im Grundstudium an der University of California Santa Barbara, USA, Information design, Interfacedesign |
2001–04 | Dozentin im Grundstudium an der Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Stuttgart, Bildschirmtypografie |
2005–06 | Vertretungsprofessur für Informationsarchitektur und -visualisierung im Grund- und Hauptstudium an der FH Potsdam im FB Design, Studiengang Interfacedesign |
2006 | Professur für Informationsarchitektur und -visualisierung im Grund- und Hauptstudium an der FH Potsdam im FB Design, Studiengang Interfacedesign |
Preise und Auszeichnungen
Prof. D. Djokic/Projekttriangle Design Studio
2011 | »KHS Human Machine Interface (HMI)« product interfaces, iF communication design award 2011 (Gold Award) »E.ON Medientisch« product interfaces, iF communication design award 2011 »HolzmediaOrgatec2010« Messeauftritt | Ausstellung, iF communication design award 2011 »Schmitt+Sohn Aufzüge« Unternehmenskommunikation, iF communication design award 2011 »IKEA ›30 Jahre Billy‹« Fotografie, DDC, Gute Gestaltung »Wolfram Siebeck ›Kochbuch der verpönten Küche‹« Fotografie, DDC, Gute Gestaltung »Waldcafé« Corporate Design, DDC, Gute Gestaltung »Son´s & Daughter´s« Instore Branding, Good Design Award |
2010 | »Design Report Award 2010« Fotografie, DDC, Gute Gestaltung »E.ON Multitouch-Tisch« red dot »best of the best«, Essen »KHS Innovatives Interface – Effizienz durch Design« red dot »best of the best«, Essen »Frankfurt Hahn Airport Corporate Design« red dot »winner«, Essen |
2009 | GOLD-Award bei der 40. Berliner Type 2009 mit der Druckschrift »Holzmedia / Look book_2.0« in der Kategorie Imagebroschüre und DIPLOM Konzept- für exzellente Einzelleistung für »Das Kochbuch der verpönten Küche« in der Kategorie Geschäftsausstattung u. Sonstige. Nominierung beim Deutschen Fotobuchpreis 2009 für die hohe fotografische Qualität und den herausragenden ästhetischen Eindruck SEGD Design Awards / Merit Award 2009 in der Kategorie »The best in environmental graphic design« für den Hugo Boss Orange Special Concept Store in Mannheim. 27. bis 30. Mai 2009 Preisverleihung auf der SEGD Conference + Expo in San Diego CA (US) |
2008 | ADC-Auszeichnung in der Kategorie Printkommunikation, Art Directors Club Deutschland für »Das Kochbuch der verpönten Küche« Gestaltung und Fotografie Projekttriangle, Autor Wolfram Siebeck, Edition Braus im Wachter Verlag GmbH, Heidelberg, März 2008 |
Publikationen
2010 | »Son's and Daughter's in Kehl am Rhein« AIT Architektur Innenarchitektur Technischer Ausbau / 3.2010 / S. 104–105 »Ross und Reiter« design report, Design als Business / 1/10 / S. 56 »Designer, freischaffend, sucht ...« design report, Porzellan / 2/10 / S. 58–59 »Design report award 2010« design report, Design Den Haag / 3/10 / S. 48–51 »Echt sein« novum / 10/10 / S. 50–51 »Billy Staubfreier Klassiker« Page, WebTrends2010 / 01.2010 / S. 47 »Dekodieren und Dekorieren« Page, Kalkulation in der Kreativbranche / 04.2010 / S. 46–57 »Crealopment« Page, Kreative & Techniker / 09.2010 / S. 20–26 »Los Logos compass« Gestalten Verlag / 2010 / S. 51, 96, 367 »Data Flow 2« Gestalten Verlag / 2010 / S. 30, 156 |